المقاس والشكل
بارات مبرومة
المقاس: من 13 ملم إلى 115 ملم وفقًا لـلمعايير الأوروبية 10060
لفائف معدنية
المقاس: 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 16 و 18 ملم حسب المعهد الألماني للتوحيد القياسي 59110
أبعاد الملف: القطر الداخلي = 850 مم والقطر الخارجي= 1250 ملم وأقصي طول = 1500 ملم
وزن الملف = 1500 كجم
كتل مدرفلة على الساخن
130 × 130 و115 × 115 و100 × 100 و90 × 90 و80 × 80 مم
الكتل المعدنية المصبوبة:
الحجم الوحيد المتاح هو 160 × 160 مم والطول حتى 9000 مم
التفاوت في المقاس
القضبان المستديرة المدلفنة الساخنة:
القطر (ملم) | التفاوت في الحجم (ملم) | درجة الانحراف |
---|---|---|
∅ < 16 | +/-0.40 | أقصى درجة هي 75 % من مجموع التفاوت في الحجم |
16 ≤ ∅ ≤ 25 | +/-0.50 | |
26 ≤ ∅ ≤ 35 | +/-0.60 | |
36 ≤ ∅ ≤ 51 | +/-0.80 | |
51 < ∅ ≤ 80 | +/-1.00 | |
80 < ∅ ≤ 100 | +/-1.30 | |
101 ≤ ∅ ≤ 120 | +/-1.50 |
السطح الساطع (المقشر) h11 وh10 وh9 طبقا لمعايير الأوروبية 10278
القطر (ملم) | التفاوت في الحجم (ملم) | درجة الانحراف | ||
---|---|---|---|---|
ISO h11 | ISO h10 | ISO h9 | ||
16 ≤ Ø < 18 | +0.000 | +0.000 | +0.000 | أقصى درجة هي 50 % من مجموع التفاوت في الحجم |
-0.110 | -0.070 | -0.043 | ||
18 < Ø ≤ 30 | +0.000 | +0.000 | +0.000 | |
-0.130 | -0.084 | -0.052 | ||
30< Ø ≤50 | +0.000 | +0.000 | +0.000 | |
-0.160 | -0.100 | -0.062 | ||
50< Ø ≤80 | +0.000 | +0.000 | +0.000 | |
-0.190 | -0.0120 | -0.074 |
كتل معدنية مدرفلة
الطول الجانبي (ملم) | التفاوت في الحجم (ملم) |
---|---|
80 & 90 | +/-1.0 |
100 | +/-1.3 |
115 | +/-1.3 |
130 | +/-1.8 |
التفاوت في الطول
نوع الطول | الطول (ملم) | التباين المسموح به (ملم) |
---|---|---|
Fixed | ≥ 3000 ≤ 6000 | +/-100 |
Range | 3000 - 6000 | +/-500 |
* كحد أقصى 10٪ نقص في الطول ناقص 2/3 من الطول، وكحد أقصى 5٪ زيادة عن أقصى حد للطول + 500 ملم.